Männer | ||||
Jan Hiller (73) | 18. | Hochsprung | 1,75 | 26.09. Lilienthal |
Alf Decker (67) | 16. | Dreisprung | 10,92 | 28.06. Jüterbog |
Senioren | ||||
Jan Hiller (M40) | 2. | Hochsprung | 1,75 | 26.09. Lilienthal |
Alf Decker (M45) | 9. 4. 10. 1. |
200m 110m Hürden Weitsprung Dreisprung |
28,20 20,66 5,07 10,92 |
31.05. Oldenburg 28.06. Jüterbog 29.05. Bad Zwischenahn 28.06. Jüterbog |
Stefan Gimmy (M50) | 10. 9. 9. 2. 3. |
100m 200m Hochsprung Weitsprung Fünfkampf |
13,18 27,25 1,48 5,35 2740 P. |
02.09. Oldenburg 06.09. Stuhr-Moordeich 02.09. Oldenburg 06.09. Stuhr-Moordeich 06.09. Stuhr-Moordeich |
Seniorinnen | ||||
Birte Pflug (W30) | 2. 2. |
100m Weitsprung |
13,32 4,62 |
22.07. Oldenburg 17.06. Oldenburg |
U20 männlich | ||||
DJMM-Mannschaft | 1. | Gruppe 3 | 5659 P. | 20.09. Lingen |
U18 männlich | ||||
Dennis Siegmund, Jan Gutzeit, Lasse Albrecht, Felix Bühring | 4. | 4 x 100m | 45,09 | 04.07. Verden |
Felix Antonik, Jasper Minten, Florian Pelzer, Christoph Walter | 10. | 4 x 100m | 50,29 | 20.09. Lingen |
Florian Pelzer, Jan Gutzeit, Felix Bühring | 1. | 10-Kampf-Mannschaft | 10602 P. | 3.(4.10. Schortens |
Dennis Siegmund | 16. | 100m | 11,49 | 22.07. Oldenburg |
Jan Gutzeit | 8. | 400m Hürden | 60,91 | 04.07. Verden |
Lasse Albrecht | 11. | 400m Hürden | 63,83 | 09.05. Stuhr-Moordeich |
Florian Pelzer | 5. 15. 3. 12. |
Dreisprung Kugelstoßen Diskuswurf 10-Kampf |
12,26 12,43 43,04 4490 P. |
21.06. Göttingen 22.07. Oldenburg 04.07. Verden 3./4.10. Schortens |
Christoph Walter | 12. | Dreisprung | 11,10 | 04.07. Verden |
U18 weiblich | ||||
Eda Kintz | 3. | 400m Hürden | 65,59 | 31.07. Jena |
Ketlene Terwey | 6. | Stabhochsprung | 2,30 | 01.05. Garbsen |
Rike Wigger | 11. | Speerwurf | 34,75 | 04.07. Verden |
U16 männlich | ||||
Carsten Specht, Klaas Meier, Felix Antonik, Jasper Minten | 12. | 4 x 100m | 54,21 | 30.05. WHV |
DSMM-Mannschaft | 1. | Gruppe 2 | 7363 P. | 30.05. WHV |
Jasper Minten (M15) | 5. 3. 8. 7. 5. |
300m Kugelstoßen Diskuswurf Dreikampf Block Wurf |
39,79 13,59 35,89 1583 P. 2619 P. |
12.07. Celle 26.09. Hamburg 05.07. Papenburg 09.05. Löningen 05.07. Papenburg |
Sören Harms (M15) | 10. | Hochsprung | 1,70 | 12.05. Oldenburg |
Lukas Olivieri (M14) | 10. 8. |
Weitsprung Block Wurf |
5,41 2092 P. |
22.07. Oldenburg 06.06. Oldenburg |
U16 weiblich | ||||
Helen Alberts, Kathrin Walter, Nele Wiemhoff, Jule Stelter | 9. | 4 x 100m | 52,67 | 18.07. Lübeck |
Luisa Levold, Kathrin Walter, Jette Grön | 4. | 3 x 800m | 7:45,41 | 26.04. Neustadt |
Kathrin Walter, Belana Hillmann, Nele Wiemhoff, Jule Stelter, Helen Alberts | 6. | 3-Kampf-Mannschaft | 6585 P. | 09.05. Löningen |
Kathrin, Belana, Jule, Nele, Lina Jäde | 8. | 4-Kampf-Mannschaft | 8672 P. | 09.05. Löningen |
Kathrin, Nele, Luisa | 4. | 7-Kampf-Mannschaft | 9476 P. | 20./21.06. Oldenburg |
Kathrin, Nele, Luisa, Lisa, Jule | 6. | Block-Mannschaft | 11258 P. | 06.06. Oldenburg |
DJMM-Mannschaft | 3. | Gruppe 2 | 7680 P. | 20.09. Lingen |
Kathrin Walter (W15) | 8. 4. 3. 7. 2. 3. 4. 2. 2. 1. |
300m 80m Hürden Hochsprung Weitsprung Kugelstoßen Speerwurf Dreikampf Vierkampf Siebenkampf Block Sprint/Sprung |
44,00 12,63 1,69 5,23 11,91 40,04 1537 P. 2152 P. 3684 P. 2718 P. |
26.09. Hamburg 12.07. Celle 11.07. Celle 12.07. Celle 12.05. Oldenburg 20.09. Lingen 09.05. Löningen 20.06. Oldenburg 20./21.6. Oldenburg 06.06. Oldenburg |
Edline Terwey (W15) | 3. | Stabhoch | 2,55 | 31.05. Hamburg |
Luisa Levold (W14) | 4. | 300m Hürden | 52,01 | 09.05. Stuhr-Moordeich |
Jette Grön (W14) | 5. | 5km Straße | 21:00 | 18.10. Oldenburg |
U14 männlich | ||||
Jannick Voß (M13) | 5. 1. 5. 3. 8. 7. |
60m Hürden Stabhochsprung Kugelstoßen Diskuswurf Speerwurf Ballwurf |
10,53 2,64 10,56 33,38 31,21 50 |
19.04. Winsen/L. 12.09. Schortens 13.09. Papenburg 15.08. Alfeld 30.08. WHV 18.07. Nordenham |
Tim Gutzeit (M13) | 8. 8. |
Kugelstoßen Diskuswurf |
9,51 28,04 |
18.07. Nordenham 14.06. Löningen |
Till Ritzau (M12) | 10. | Ballwurf | 42 | 18.07. Nordenham |
U14 weiblich | ||||
Elsa Bartuschka, Aenne Kintz, Selina Hankel, Neele Walter | 15. | 4 x 75m | 42,31 | 14.06. Löningen |
Selina Hankel, Lina Essmann, Aenne Kintz, Christien Tschigor, Jule Gimmy | 8. | 3-Kampf-Mannschaft | 6039 P. | 09.05. Löningen |
Lina Essmann, Selina Hankel, Christien Tschigor, Jule Gimmy, Emily Zutt | 7. | 4-Kampf-Mannschaft | 8016 P. | 09.05. Löningen |
Lina Essmann, Aenne Kintz, Neele Walter, Elsa Bartuschka, Christien Tschigor | 5. | Block-Mannschaft | 10128 P. | 06.06. Oldenburg |
DSMM-Mannschaft | 1. | Gruppe 2 | 6076 P. | 30.05. WHV |
Lina Essmann (W13) | 1. | Hochsprung | 1,63 | 26.09. Hamburg |
Aenne Kintz (W12) | 4. 6. |
60m Hürden Block Lauf |
10,72 2107 P. |
14.06. Löningen 06.06. Oldenburg |
Selina Hankel (W12) | 8. | 60m Hürden | 11,04 | 14.06. Löningen |
Antonia Budde (W12) | 10. | Hochsprung | 1,41 | 27.09. Hamburg |
Pia Ripke (W12) | 6. 5. |
Diskuswurf Block Wurf |
16,69 1577 P. |
06.06. Oldenburg 06.06. Oldenburg |
Elsa Bartuschka (W12) | 9.. | Block Lauf | 1930 P. | 06.06. Oldenburg |
U12 männlich | ||||
Eveyi dos Anjos, Lasse Pfaff, Luca Levold, Linus Olivieri, Chris Schaa | 10. | 3-Kampf-Mannschaft | 4472 P. | 09.05. Löningen |
DSMM-Mannschaft | 2. | Gruppe 2 | 2524 P. | 30.05. WHV |