Männer | Jan Hiller | 12. | Hoch: 1,87 | 15.08. Delmenhorst |
Frauen | Birte Pflug | 5. | 100m: 12,60 | 16.07. Delmenhorst |
12. | 200m: 26,43 | 30.05. WHV | ||
16. | Weit: 5,06 | 22.05. Zeven | ||
2. | 4x 100m (Startgemeinschaft): 48,57 | 22.05. Zeven | ||
Senioren M35 | Jan Hiller | 1. | Hoch: 1,87 | 15.08. Delmenhorst |
Senioren M40 | Alf Decker | 4. | Dreisprung: 11,34 | 05.06. Hamburg |
Senioren M45 | Manfred Surmann |
2. |
Speer: 51,07m | 30.05. Celle |
MJA | Startgemeinschaft BTB/VFL/DSC | 3. | DJMM Gruppe 2: 9109 P. | 19.09. Hannover |
Arne Surmann | 4. | 110m Hürden: 15,00 | 13.06. Göttingen | |
15. | 100m: 11,42 | 12.06. Göttingen | ||
Simon Junklewitz | ||||
3. | 2000m Hindernis: 6:47,75 | 23.05. Zeven | ||
MJB | Lasse Surmann | 3. | 110m Hürden: 15,52 | 22.05. Zeven |
11. | Hoch: 1,80 | 19.09. Hannover | ||
Lasse Surmann, Arne Pusch, Steffen Molde, Lukas Deserno | 3. | 4 x 100m: 46,47 | 30.05. WHV | |
Lukas Deserno, Arne Pusch, Lasse Surmann, Steffen Molde, Lennard Vogel | 1. | Fünfkampf-Mannschaft | 05.06. Winsen/Luhe | |
Lukas Deserno | 8. | Fünfkampf: 2887 P. | 05.06. Winsen/Luhe | |
Arne Pusch | 2. | Hoch: 1,84m | 05.06.Winsen/Luhe | |
11. | Fünfkampf: 2831 P. | 05.06. Winsen/Luhe | ||
WJB | Natalie Walter | 13. | 1500m: 5:12,51 | 18.05. Delmenhorst |
2. | 1500m Hindernis: 5:45,19 | 23.05. Zeven | ||
3. | 5000m: 20:45,36 | 24.09. Papenburg | ||
18. | Hoch: 1,54 | 08.08. Winsen/Luhe | ||
7. | 4 x 400m: 4:26,19 | 27.08. Papenburg | ||
WJA | Startgemeinschaft BTB/DSC/Leer | 5. | DJMM Gruppe 2: 6736 P. | 19.09. Hannover |
Schülerinnen A | BTB Oldenburg | 9. | DSMM Gruppe 4: 3138 Punkte | 08.05. Wilhelmshaven |
Schülerinnen B | BTB Oldenburg | 24. | DSMM Gruppe 2: 2928 Punkte | 08.05. Wilhelmshaven |
Schüler C | Florian Pelzer, Christoph Walter, Jan Gutzeit, Fleming Wiesner | 11. | 4 x 50m: 30,91 | 06.06. WHV |
Fleming Wiesner, Florian Pelzer, Nils Jäde, Jan Gutzeit, Thore Bathke | 6. | Dreikampf-Mannschaft: 4995 Punkte | 12.09. Löningen | |
BTB Oldenburg | 3. | DSMM Gruppe 1: 4170 Punkte | 08.05. Wilhelmshaven | |
Thore Bathke, Christoph Walter, Fleming Wiesner | 35. | 3 x 1000m: 12:16,1 | 14.08. Großenkneten | |
Schülerinnen C | Nadja Miotk, Antonia Guischard, Kim Ripke, Kathrin Walter | 6. | 4 x 50m: 30,16 |
06.06. Wilhelmshaven |
Kathrin Walter, Marieke Dettmers, Kim Ripke, Jule Stelter, Nadja Miotk | 12. | Dreikampf-Mannschaft: 5472 P. | 12.9. Löningen | |
BTB Oldenburg | 5. | DSMM Gruppe 1: 4481 Punkte | 08.05. Wilhelmshaven | |
BTB Oldenburg | 10. | DSMM Gruppe 2: 2760 Punkte | 08.05. Wilhelmshaven | |
Lisa Isernhinke, Nadja Miotk, Kathrin Walter | 30. | 3 x 800m: 9:49,6 | 14.8. Großenkneten | |
Schüler D | Carsten Specht, Tim Gutzeit, Lukas Olivieri, Jonas Ollesch | 11. | 4 x 50m: 34,2 | 14.8. Großenkneten |
Carsten Specht, Jonas Ollesch, Lukas Olivieri, Tim Gutzeit, Elias Tönnies | 8. | Dreikampf-Mannschaft: 3828 P. | 12.9. Löningen | |
Schülerinnen D | Sina Instinske, Wiebke Horke, Lina Jäde, Smilla Wiesner, Belana Hillmann | 13. | Dreikampf-Mannschaft: 4241 P. | 14.8. Großenkneten |
Neele Walter, Wiebke Horke, Lina Jäde, Smilla Wiesner | 32. | 4 x 50m: 35,1 | 25.09. Oldenburg | |
|
link Bestenliste 2010 |