Männer |
link zur NLV- Bestenliste |
||||||||
Yannik Iven, Lukas Deserno + 2 Athleten vom VFL (Startgemeinschaft) |
3. | 4 x 400m | 3:26,49 | 21.04. Delmenhorst | |||||
Yannik Iven, Lukas Deserno + 2 Athleten vom VFL | 5. | 4 x 100m | 44,40 | 27.05. Zeven | |||||
Jan Hiller | 19. | Hoch | 1,81 | 10.06. Wunstorf | |||||
Manfred Surmann | 17. | Speer | 49,90 | 10.06. Wunstorf | |||||
Frauen | |||||||||
Birte Pflug | 16. | 100m | 12,88 | 23.06. Delmenhorst | |||||
3. | 4 x 100m | 49,96 | 13.05. Delmenhorst | ||||||
Senioren | |||||||||
Jan Hiller (M35) | 2. | Hoch | 1,81 | 10.06. Wunstorf | |||||
Manfred Surmann (M45) | 1. | Speer | 49,90 | 10.06. Wunstorf | |||||
Alf Decker (M45) | 4. | Dreisprung | 10,51 | 28.09. Papenburg | |||||
Seniorinnen | |||||||||
Birte Pflug (W30) | 1. | 100m | 12,88 | 23.06. Delmenhorst | |||||
4. | Weit | 4,73 | 13.05. Delmenhorst | ||||||
U20 männlich | |||||||||
Lukas Deserno | 8. | 200m | 22,77 | 01.07. Celle | |||||
4. | Kugel | 15,00 | 30.06. Celle | ||||||
2. | Diskus | 46,02 | 11.08. Berlin | ||||||
U20 weiblich | |||||||||
Natalie Walter | 4. | 3000m | 11:12,84 | 05.05. WHV | |||||
4. | 5000m | 19:56,88 | 29.04. Neustadt | ||||||
10. | 1500m | 5:18,26 | 13.05. Delmenhorst | ||||||
3. | 2000m Hi | 8:04,60 | 27.05. Zeven | ||||||
13. | Hoch | 1,45 | 05.06. Delmenhorst | ||||||
4. | Stabhoch | 2,41 | 20.06. Oldenburg | ||||||
U18 männlich | |||||||||
Gregor Ibbeken | 2. | 1000m | 2:43,30 | 28.09. Papenburg | |||||
U18 weiblich | |||||||||
Jana Instinske (Leistung über 3000m fehlt, Statistiker bereits mitgeteilt) | |||||||||
U16 weiblich | |||||||||
Julia Voß, Rike Wigger, Eda Kintz | 7. | 3 x 800m | 7:44,10 | 29.04. Neustadt | |||||
W 14 | |||||||||
Rike Wigger
|
|||||||||
5. | Diskus | 26,63 | 10.06. Löningen | ||||||
2. | Ballwurf | 47,00 | 14.07. Löningen | ||||||
6. | Speer | 29,67 | 30.06. Celle | ||||||
9. | Block S/S | 2403 | 03.06. Peine | ||||||
10. | Weit | 5,07 | 01.07. Celle | ||||||
7. | 7-Kampf | 3278 | 01.07. Celle | ||||||
9. | Hoch | 1,53 | 08.07. Friedrichsfehn | ||||||
6. | 5 km Straße | 23:00 | 03.10. Ofen | ||||||
Eda Kintz | 7. | Block Lauf | 2286 | 03.06. Peine | |||||
U14 männlich | |||||||||
Albrecht, Lasse (1999); Wiesner, Carl Fleming (1999); Meier, Klaas (2000); Gutzeit, Jan (1999) |
4. | 4 x75m | 41,87 | 10.06. Löningen | |||||
Böckmann, Arke (2000); Walter, Christoph (1999); Jäde, Nils (1999); Minten, Jasper (2000) | 8. | 4 x75m | 42,6 | 21.07. Großenkneten | |||||
|
7. | 3 x 800m | 8:14,9 | 21.07. Großenkneten | |||||
DSMM Gruppe 1 | 1. | 5922 P. | 12.05. Wilhelmshaven | ||||||
Dreikampf-Mannschaft
|
2. | 5637 P. | 08.07. Friedrichsfehn | ||||||
Vierkampf-Mannschaft
|
2. | 7708 P. | 08.07. Friedrichsfehn | ||||||
Block-Mannschaft (Fleming, Jasper, Christoph, Florian, Felix) | 3. | 8180 P. | 21.06. Lingen | ||||||
M13 | |||||||||
Fleming Wiesner | 7. | 60m Hü | 10,0 | 21.06. Lingen | |||||
4. | Hoch | 1,54 | 08.07. Friedrichsfehn | ||||||
7. | Weit | 4,92 | 09.09. Löningen | ||||||
7. | Speer | 34,26 | 20.05. Sandkrug | ||||||
6. | Ball | 61,00 | 14.07. Löningen | ||||||
6.
5.
|
Dreikampf Vierkampf |
1386 P. 1845 P. |
09.09. Löiningen | ||||||
4.
|
Block Basis | 2246 P. | 21.06. Lingen | ||||||
Florian Pelzer | 4. | Diskus | 31,19 | 30.09. Hamburg | |||||
Jan Gutzeit | 4. | 75m | 9,4 | 14.07. Löningen | |||||
M12 | |||||||||
Jasper Minten | 7. | Kugel | 8,35 | 10.06. Löningen | |||||
10. | Block Basis | 1756 P. | 21.06. Lingen | ||||||
Klaas Meier | 6. | Hoch | 1,45 | 08.07. Fridrichsfehn | |||||
2. | Stabhoch | 1,71 | 20.06. Oldenburg | ||||||
U14 weiblich | |||||||||
Voß, Julia (1999); Walter, Kathrin (2000); Ripke, Kim (1999); Miotk, Nadja (1999) |
2. | 4x75m | 40,99 | 30.09. Hamburg | |||||
Scholz, Annabell (1999); Voß, Julia (1999); Schute, Malin (2000) | 2. | 3 x 800m | 8:07,1 | 21.07. Großenkneten | |||||
|
14. | 3 x 800m | 8:52,9 | 21.07. Großenkneten | |||||
DSMM Gruppe 1 | 1. | 6361 P. | 12.05. Wilhelmshaven | ||||||
Dreikampf-Mannschaft
|
4. | 6252 P. | 21.07. Großenkneten | ||||||
Dreikampf-Mannschaft Miotk, Nadja (1999) - 1.173; Voß, Julia (1999) - 1.173; Stelter, Jule (2000) - 1.143; Schute, Malin (2000) 1044; Titze, Anna (2000) - 1.042 |
16. | 5575 P. | 21.07. Großenkneten | ||||||
Vierkampf-Mannschaft (Kathrin, Kim, Marieke, Kira, Mariella) | 3. | 8117 P. | 09.09. Löningen | ||||||
Vierkampf-Mannschaft (Nele, Annabell, Jule, Helen, Lisa) | 13. | 7119 P. | " | ||||||
Block-Mannschaft (Kathrin, Kim, Mariella, Annabell, Kira) | 1. | 9828 P. | 21.06. Lingen | ||||||
W13 | |||||||||
Julia Voß | |||||||||
5. | 800m | 2:31,08 | 30.06. Celle | ||||||
Mariella Steinbring | 5. | Stabhoch | 1,81 | 20.06. Oldenburg | |||||
Kim Ripke | 10. | Block- Basis |
2.076 P. |
21.06. Lingen | |||||
W12 | |||||||||
Kathrin Walter | 5. | 60m Hürden | 10,91 | 23.05. Leer | |||||
3. | Hochsprung | 1,51 | 08.07. F´fehn | ||||||
3. | Stabhoch | 1,91 | 20.06. Oldenburg | ||||||
6. | Ballwurf | 40,00 | 21.07. Großenkneten | ||||||
9. | Diskus | 18,39 | 06.05. Schortens | ||||||
6. | Dreikampf | 1336 P. | 21.07. Großenkneten | ||||||
5. | Vierkampf | 1725 P. | 08.07. Friedrichsfehn | ||||||
2. | Block Basis | 2130 P. | 21.06. Lingen | ||||||
Luisa Levold | 5. | Stabhoch | 1,61 | 20.06. Oldenburg | |||||
Malin Schute | 6. | 800m | 2:39,0 | 14.07. Löningen | |||||
U12 weiblich | |||||||||
|
4. | 4x50 m | 30,2 | 21.07. Großenkneten | |||||
|
14. | 3 x 800m | 9:23,3 | 21.07. Großenkneten | |||||
DSMM Gruppe 1 | 8. | 4208 P. | 12.05. Wilhelmshaven | ||||||
Dreikampf-Mannschaft (Lina, Smilla, Belana, Luisa, Neele) |
16. | 5266 P. | 08.07. Friedrichsfehn | ||||||
Dreikampf-Mannschaft (Lina, Belana, Smilla, Luisa, Neele) | 26. | 5153 P. | 20.05. Sandkrug | ||||||
U12 männlich | |||||||||
Voß, Jannick (2002); Olivieri, Lukas (2001); Specht, Carsten (2001); Hellbusch, Nik (2002) | 4. | 4 x 50m | 30,2 | 21.07. Großenkneten | |||||
DSMM Gruppe 2 | 1. | 2943 P. | 12.05. Wilhelmshaven | ||||||
Dreikampf-Mannschaft (Jannick, Lukas, Carsten, Nik, Theo) |
3. | 4809 P. | 21.07. Großenkneten | ||||||
U10 weiblich | |||||||||
|
7. | 4 x 50m | 33,8 | 21.7. Großenkneten | |||||
Dreikampf-Mannschaft
|
2. | 4645 P. | 21.07. Großenkneten | ||||||
U10 männlich | |||||||||
|
22. | 4 x 50m | 36,7 | 21.07. Großenkneten |