Die zahlenmäßige Entwicklung der BTB-Leichtathletikabteilung ist weiterhin beeindruckend, kein anderer Oldenburger Leichtathletikverein hat eine so große Schülerabteilung. Zahlreiche lizensierte Trainer sowie jugendliche Helfer sind in den unterschiedlichen Kinder- und Jugendgruppen engagiert bei der Arbeit. Carsten Fröhle, langjähriger Jugendtrainer, nahm zum 1.9. sein Referendariat in Tostedt auf und musste somit die Abteilung verlassen. „Neuzugänge“ Niklas Friese und Christoph Zweigert, beide Studenten der Sportwissenschaft, bringen seit kurzem neue Impulse in die Trainingsstunden. Als Co-Trainer in Regines Gruppe kam Arne Pusch, ein erfahrener und langjähriger Athlet, hinzu. An der Ausbildung zur Vereinsassistentin nahmen Tabea Tschigor und Eda Kintz erfolgreich teil, sie sind bereits in den Kindergruppen im Einsatz. Die Abteilungsleitung freut sich über eine gut ausgebildete, motivierte Crew und dass sich auch immer wieder eigene Nachwuchsathleten dem Verein verbunden fühlen und sich fortbilden und engagieren. Das Angebot unserer Trainingsgruppen ist breit gefächert und reicht vom spielerischen Training im Vorschulbereich bis zum leistungsorientierten Training im Schüler- / Jugend- und Erwachsenenbereich.
Wettkämpfe und Erfolge:
Insgesamt wurden in diesem Jahr ca. 45 Wettkämpfe von den Schülern, Jugendlichen und Erwachsenen in verschiedenen Stadien, Hallen oder auch im Cross-Gelände besucht! Im Schülerbereich hat der BTB mehrfach die meisten Teilnehmer bei Sportfesten gestellt. Die Abteilung hat, wie bereits in den beiden vergangenen Jahren, ein Sportfest in Kooperation mit Großenkneten ausgerichtet. Diese gute Zusammenarbeit soll auch zukünftig abwechselnd im Oldenburger Marschwegstadion und im Stadion Großenkneten fortgeführt werden. Die Teilnahme einiger Schüler beim größten deutschen Schülersportfest, dem „Fest der 1000 Zwerge“ in Hamburg sowie an Regions-, Bezirks-, Landes- oder norddeutschen Meisterschaften bildeten besondere Wettkampferlebnisse. Viele BTB-Schüler waren Mitglied der Mannschaft "Oldenburg-Stadt" beim Vergleichswettkampf der Kreise, der in diesem Jahr in Löningen ausgerichtet wurde. Erstmalig haben einige BTB-Leichtathleten, die das Neue Gymnasium besuchen, am Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ teilgenommen.Dabei hatten sowohl die Jungen- als auch die Mädchenmannschaft beim Kreisentscheid die Nase vorn. Die Mädchen schafften sogar den Einzug ins Landesfinale und wurden dort mit einem tollen 3. Platz belohnt.
Bei den Regionsmeisterschaften war die Titelausbeute in diesem Jahr sehr erfolgreich und konnte im Vergleich zum Vorjahr bedeutend gesteigert werden: 42 Einzeltitel, 32 Vizemeistertitel und 20 dritte Plätze gingen auf das Konto der BTB-Schülerinnen und Schüler. Die erfolgreichsten Titelsammler waren Fleming Wiesner (8 Titel), Kathrin Walter (6), Rike Wigger (4), Annabell Scholz (4), Jannick Voß (4), Klaas Meier (3), Jasper Minten (3) und Eda Kintz (3). Nachdem Rike im vergangenen Jahr für ihre Leistungen in den E-Kader Nachwuchsförderung des Niedersächsischen Leichtathletik-Verbandes berufen wurde, wurde in diesem Jahr Fleming nominiert. Besonders schön sind die Titel in den Mannschaftswettbewerben, hier konnten insgesamt drei bei den Mehrkampfmeisterschaften und vier bei den Staffelwettbewerben erzielt werden. Der Teamgedanke steht in unserer Abteilung nach wie vor besonders im Mittelpunkt und gerade bei den Mannschaftswettbewerben ist jeder Athlet einer Mannschaft gleich wichtig.
Bei den Jugendlichen kann die Abteilung leider momentan nicht mehr an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen. Arne Surmann, mehrjähriger Teilnehmer an deutschen Meisterschaften, hat den BTB studienbedingt verlassen. 2010 wurde die Fünfkampf-Mannschaft der männlichen Jugend Landesmeister sowie Vizemeister in der 4 x 100m Staffel. Leider ist jedoch außer Lukas Deserno keiner mehr von ihnen aktiv dabei. Lukas überzeugte in diesem Jahr erneut insbesondere in den Wurfdisziplinen. Er wurde bei den norddeutschen Meisterschaften Meister der U20 im Diskuswurf sowie Zweiter im Kugelstoßen. Zusammen mit Yannik Iven war Lukas außerdem in einer 4 x 400m Staffel (Startgemeinschaft mit VFL) erfolgreich. Natalie Walter überzeugt bereits seit vielen Jahren auf den Langstrecken, sie wurde 2012 Vize-Landesmeisterin über 5000m sowie über 2000m Hindernis. Mit Rike Wigger und Eda Kintz konnten sich zwei jugendliche U16 Athletinnen in ihrem ersten Landesmeisterschaftsjahr gut präsentieren. Beide überzeugte in Mehrkämpfen mit Podest-Platzierungen unter den besten Acht Niedersachsens, Rike wurde weiterhin Vierte im Speerwerfen und im Weitsprung. Auch Felix Bühring (Cross) und Julia Voß (800m) schnupperten mit guten Erfolgen erste Meisterschaftsluft. 2013 werden sich wieder mehr BTBer der Jugendklasse für Landesmeisterschaften qualifizieren, denn dann ist auch der bei uns stark vertretene Jahrgang 1999 startberechtigt. Auch hier bauen wir in erster Linie auf Mannschaften im Mehrkampf und in Kurz- und Langstaffeln.
Im Seniorenbereich überzeugten in diesem Jahr erneut Jan Hiller (Hochsprung) und Manfred Surmann(Speerwerfen) als Landesmeister bei den Seniorenmeisterschaften. Birte Pflug sprintete über 100m auf einen guten 2. Platz bei den norddeutschen Meisterschaften, in Niedersachsen liegt sie mit dieser Zeit an 1. Stelle in der Altersklasse W30.
Weitere Aktivitäten:
Neben dem alltäglichen Trainings- und Wettkampfbetrieb wurde auch wieder viel Wert auf ein harmonisches und geselliges Miteinander gelegt. Viel erlebt haben 32 Athleten zwischen 10 und 14 Jahren und ihre sechs Betreuer in den Osterferien im Trainingslager in Bad Oldesloe. In den Herbstferien verbrachten 18 jüngere Kinder drei Tage mit Sport, Spiel und Spaß im Mini-Trainingslager in Westerstede. Zahlreiche kleine Aktionen, wie die Beteiligung am Kramermarktsumzug, das Wochenende in Hamburg, die Sportabzeichen-Verleihungsfeier, der gemeinsame Besuch beim Bühnenabend, der Waffelverkauf beim Flohmarkt in der Alexanderstraße oder der Weihnachtsumtrunk haben Spaß gemacht und förderten die Gemeinschaft zwischen den Athleten, aber auch unter den Eltern.
All dies würde nicht ohne viele helfende Hände laufen, die sich in unterschiedlichen Bereichen beteiligen und die Abteilung immer wieder unterstützen: durch Fahrdienste, als Kampfrichter oder Helfer an den Wettkampfstätten, als Fotograf usw. Unser Förderverein hat hilfreiche Neuanschaffungen gemacht, unterstützt die Fahrten und hat immer ein offenes Ohr für Wünsche in der Abteilung. Deshalb an dieser Stelle ein großes Dankeschön!
Für 2013 wünschen wir uns, wie alle BTBer, vor allem den zügigen Neuaufbau des Sportzentrums. Die Sanierung des Marschwegstadions ist zum Glück abgeschlossen und die Athleten und Trainer freuen sich über verbesserte Trainingsbedingungen und die Ausrichtung eines Vereinssportfestes im kommenden Jahr. Ansonsten hoffen wir, dass alle weiterhin mit dem gezeigten Schwung, Engagement und der Begeisterung der Leichtathletikabteilung erhalten bleiben!
Deutsche Meisterschaften
Jan Hiller (M35) | 5. | Hochsprung | 1,78 | 10.3. Erfurt (Halle) |
3. | Hochsprung | 1,78 | 15.7. Erfurt |
Norddeutsche Meisterschaften
Lukas Deserno (U20) | 2. | Kugelstoßen | 14,01 | 05.02. Hamburg Halle |
11. | Weitsprung | 6,16 | 05.02. Hamburg Halle | |
Vorlauf | 200m | 23,21 | 05.02. Hamburg Halle | |
6. | 4 x 200m (Männer) | 1:33,45 | 04.02. Hamburg Halle | |
1. | Diskus | 46,02 | 11.08. Berlin | |
2. | Kugel | 14,22 | 11.08. Berlin | |
Yannik Iven (Mä) | 6. | 4 x 200m | 1:33,45 | 04.02. Hamburg Halle |
Natalie Walter (U20) | 4. | 2000m Hindernis | 8:25,19 | 12.08. Berlin |
Birte Pflug (W30) | 2. | 100m | 12,88 | 23.06. Delmenhorst |
Jan Hiller (M35) | 2. | Hoch | 1,76 | 24.06. Delmenhorst |
Manfred Surmann (M45) | 1. | Speer | 47,42 | 24.06. Delmenhorst |
Landesmeisterschaften
Birte Pflug (Fr) | 2. | 4 x 200m (Startgem. mit DSC) |
1:43,36 | 22.01. Hannover |
Vorlauf | 60m | 8,26 | 21.01. Hannover Halle | |
Yannik Iven (Mä) | Vorlauf | 60m | 7,38 | 22.01. Hannover Halle |
2. | 4 x 400m (Startgem. mit VFL) |
3:29,24 | 22.01. Hannover Halle | |
Lukas Deserno (U20) | 2. | 4 x 400m (Männerklasse) (Startgem. mit VFL) |
3:29,24 | 22.01. Hannover Halle |
3. | Kugel | 14,12 | 28.01. Hannover Halle | |
4. | 200m | 23,18 | 29.01. Hannover Halle | |
6. | Weitsprung | 6,14 | 28.01. Hannover Halle | |
6. | 60m Hürden | 9,19 | 29.01. Hannover Halle | |
7. | Weitsprung (Männerklasse) | 6,23 | 22.01. Hannover Halle | |
Vorlauf | 60m | 7,56 | 28.01. Hannover Halle | |
3. | 4 x 400m (Mä) (mit VFL) | 03.06. Hannover | ||
3. | Kugel | 15,00 | 30.06. Celle | |
2. | Diskus | 44,52 | ||
6. | 200m | 23,00 | 01.07. Celle | |
Eda Kintz (W14) | Vorlauf (Pl. 13) |
60m Hürden Staffel | 10,30 | 22.01. Hannover Halle |
6. | 3x 800m | 7:44,10 min. | 29.05. Neustadt /Rgb. | |
7. | Block Lauf | 2286 P. | 03.06. Peine | |
17. | 800m | 2:33,77 | 30.06. Celle | |
12. | Weitsprung | 4,61m | 01.07. Celle | |
Rike Wigger (W14) | Vorlauf (Pl. 16) |
60m Hürden | 10,36 | 22.01. Hannover Halle |
6. | 3x 800m Staffel | 7:44,10 min. | 29.05. Neustadt/Rgb. | |
5. | Block Sprint / Sprung | 2403 P. | 03.06. Peine | |
12. | Vierkampf | 1873 P. | 23.06. Hameln | |
6. | Siebenkampf | 3278 P. | 23./24.6. Hameln | |
4. | Speer | 29,67 | 30.06. Celle | |
6. | Diskus | 23,03 | 30.06. Celle | |
4. | Weitsprung | 5,07 | 01.07. Celle | |
Natalie Walter (U20) | 5. | Crosslauf 3,3 km | ||
2. | 5000m | 19:56,44 min. | 29.05. Neustadt | |
2. | 2000m Hindernis | 8:04,60 min | 27.05. Zeven | |
5. | 3000m | 11:43,89 min | 01.07. Celle | |
Felix Bühring (M14) | 19. | Crosslauf 2,3 km | ||
Julia Voß (W13) | 6. | 3 x 800m Staffel mit Eda und Rike (bei U16) | 7:44,10 min. | 29.05. Neustadt / Rgb. |
12. | 800m | 2:31,08 | 30.06. Celle | |
Jan Hiller (M35) | 1. | Hochsprung | 1,81m | 10.06. Wunstorf |
Manfred Surmann (M45) | 1. | Speerwerfen | 49,90m | 10.06. Wunstorf |
Bezirksmeisterschaften (nur Platz 1-3)
Natalie Walter (U20) | 2. | 3100m Cross | 12:20 min. | Papenburg Cross | 15.01. |
1. | 1500m | 5:18,26 | Delmenhorst | 13.05. | |
U 14 DSMM männlich | 1. | Gruppe 2 | 5922 Punkte | WHV | 12.05. |
U 14 DSMM weiblich | 1. | Gruppe 2 | 6361 Punkte | " | " |
U 12 DSMM männlich | 1. | Gruppe 2 | 2.943 Punkte | " | " |
Yannik Iven | 3. | 400m | 52,79 | Delmenhorst | 13.05. |
Lukas Deserno, Yannik Iven und 2 x VFL |
1. | 4 x 100m | 45,51 | " | " |
Jan Hiller | 1. | Hochsprung | 1,76 | " | " |
Birte Pflug | 2. | 100m | 12,91 | " | " |
1. | 4 x 100m | 49,96 | |||
Lukas Deserno | 2. | 200m | 23,03 | " | " |
1. | Kugel | 12,88 |
U14 männlich | ||||
Fleming Wiesner (M13) | 1. | Weit | 4,35 | 05.02. Löningen Halle |
1. | Hoch | 1,45 | " | |
1. | 60m Hürden | 10,28 | 10.06. Löningen | |
1. | Hoch | 1,53 | " | |
1. | Weit | 4,85 | 10.06. Löningen | |
1. | Speer | 32,81 | " | |
1. | 3-Kampf | 1386 P. | 09.09. Löningen | |
1. | 4-Kampf | 1845 P. | 09.09. Löningen | |
Florian Pelzer (M13) | 2. | Hoch | 1,30 | 05.02. Löningen Halle |
3. | 60m Hürden | 11,17 | 10.06. Löningen | |
1. | Diskus | 30,68 | 10.06. Löningen | |
3. | Speer | 25,22 | 10.06. Löningen | |
Jan Gutzeit (M13) | 2. | 50m | 7,3 | 05.02. Löningen Halle |
2. | 75m | 10,16 | 10.06. Löningen | |
2. | 3-Kampf | 1270 P. | 09.09. Löningen | |
2. | 4-kampf | 1665 P. | " | |
U14 Jan Gutzeit, Klaas Meier, Felix Bühring, Fleming Wiesner | 1. | 4 x 1 Runde Staffel | 1:26,0 | 05.02. Löningen Halle |
Klaas Meier (M12) | 1. | Weit | 3,99 | 05.02. Löningen Halle |
1. | Hoch | 1,30 | " | |
1. | Speer | 25,51 | 10.06. Löningen | |
2. | Hoch | 1,25 | 10.06. Löningen | |
3. | Weit | 4,33 | " | |
Felix Bühring (M13) | 1. | 800m | 2:40,4 | 05.02. Löningen Halle |
2. | Cross | 10.03. Bösel | ||
3. | 800m | 2:33,14 | 10.06. Löningen | |
Jasper Minten (M12) | 2. | Hoch | 1,25 | 10.06. Löningen |
1. | Kugel | 8,35 | " | |
2. | Diskus | 17,37 | " | |
2. | Speer | 23,43 | " | |
1. | 3-Kampf | 1149 P. | 09.09. Löningen | |
1. | 4-Kampf | 1500 P. | ||
Tim Damerow (M12) | 2. | Cross | 10.03. Bösel | |
Arke Böckmann (M12) | 1. | Diskus | 18,11 | 10.06. Löningen |
Christoph Walter (M13) | 3. | 2000m | 7:49,19 | 09.09. Löningen |
Mannschaft Cross Felix Bühring - Tim Damerow - Christoph Walter | 2. | Cross Mannschaft | 10.03. Bösel | |
U14 Lasse Albrecht, Fleming Wiesner, Klaas Meier, Jan Gutzeit | 2. | 4 x 75m | 41,87 | 10.6. Löningen |
U12 männlich | ||||
Lukas Olivieri (M11) | 1. | Weit | 4,04 | 05.02. Löningen Halle |
3. | 50m | 7,97 | 10.06. Löningen | |
2. | Weit | 4,22 | " | |
2. | 3-Kampf | 988 P. | 09.09. Löningen | |
Carsten Specht (M11) | 3. | Weit | 3,68 | 05.02. Löningen Halle |
1. | Ball | 42 | 10.06. Löningen | |
1. | 3-Kampf | 1045 P. | 09.09. Löningen | |
Jannick Voß (M10) | 1. | 50m | 8,0 | 05.02. Löningen Halle |
1. | Weit | 4,12 | ||
1. | Weit | 4,21 | 10.06. Löningen | |
1. | 3-Kampf | 1028 P. | 09.09. Löningen | |
2. | Cross | 10.03. Bösel | ||
3. | 50m | 7,86 | 10.06. Löningen | |
Tim Gutzeit (M10) | 3. | 50m | 8,2 | " |
2. | 3-Kampf | 879 P. | 09.09. Löningen | |
Nik Hellbusch | 3. | Ball | 35 | " |
U12 Tim Gutzeit, Carsten Specht, Lukas Olivieri, Jannick Voß | 3. | 4 x 1 Runde Staffel | 1:35,0 | " |
U12 Jannick Voß, Lukas Olivieri, Carsten Specht, Tim Gutzeit | 1. | 4 x 50m | 31,43 | 10.06. Löningen |
Mannschaft Cross Jannis Pieper, Carsten Specht, Jannick Voß | 3. | Cross | 10.03. Bösel | |
U 10 männlich | ||||
Tom Frankenberg (M09) | 1. | Cross | 10.03. Bösel | |
Mathis Osewold (M07) | 2. | Cross | 10.03. Bösel | |
Fabian Bühring (M08) | 3. | Cross | 10.03. Bösel | |
U16 weiblich | ||||
Rike Wigger (W14) |
1. | Speer | 29,17 m | 10.06. Löningen |
1. | Diskus | 26,63 m | " | |
1. | Weit | 4,79 m | " | |
1. | 4-Kampf | 1870 P. | 09.09. Löningen | |
2. | 3-Kampf | 1389 P. | 09.09. Löningen | |
2. | 800m | 2:55,6 | 05.02. Löningen Halle | |
3. | Weit | 4,35 | ||
2. | Cross | 10.03. Bösel | ||
Eda Kintz (W14) |
1. | Cross | 10.03. Bösel | |
1. | 800m | 2:42 | 10.06. Löningen | |
1. | 80m Hürden | 13,22 | " | |
2. | Weit | 4,75 | " | |
3. | 3-Kampf | 1278 P. | 09.09. Löningen | |
3. | 4-Kampf | 1735 P. | 09.09. Löningen | |
U14 weiblich | ||||
U14 Kathrin Walter, Mariella Steinbring, Marieke Dettmers, Julia Voß |
1. | 4 x 1 Runde Staffel | 1:27,4 | 05.02. Löningen Halle |
U14 Helen Alberts, Jule Stelter, Kim Ripke, Nadja Miotk | 3. | 4 x 1 Runde Staffel | 1:31,6 | " |
Voß, Julia 1999; Walter, Kathrin 2000 Stelter, Jule 2000; Miotk, Nadja 1999 |
1. | 4x75 m | 41,76 | 10.06. Löningen |
Ripke, Kim 1999; Dettmers, Marieke 1999 Steinbring, Mariella 1999; Alberts, Helen 2000 |
3. | 4x 75m | 43,21 | 10.06. Löningen |
3-Kampf Mannschaft: Kim, Kathrin, Marieke, Julia, Mariella | 1. | 6214 P. | 09.09. Löningen | |
3-Kampf Mannschaft: Jule, Helen, Nele, Nadja, Tomma | 2. | 5648 P. | ||
4-Kampf Mannschaft: Kathrin, Kim, Marieke, Kira, Mariella | 1. | 8117 P. | ||
Julia Voß (W13) |
2. | 50m | 7,6 | " |
3. | Cross | 10.3. Bösel | ||
1. | 800m 75m |
2:42 10,57 |
10.06. Löningen | |
Nadja Miotk (W13) |
||||
3. | 50m | 7,7 | 05.02. Löningen | |
Annabell Scholz (W13) |
1. | 800m | 3:01,2 | " |
1. | Hoch | 1,35 | ||
1. | Cross | 10.03. Bösel | ||
1. | Hoch | 1,41 | 10.06.Löningen | |
3. | 2000m | 8:50,38 | 09.09. Löningen | |
Kim Ripke (W13) |
2 | Diksus | 16,98 | " |
1. | Speer | 25,08 | " | |
3. | 3-Kampf | 1325 P. | 09.09. Löningen | |
2. | 4-kampf | 1732 P. | ||
Marieke Dettmers (W13) | 2. | Weit | 4,11 | 05.02. Löningen |
Mariella Steinbring (W 13) | 2 | 60-m-Hürden | 10,82 | 10.06. Löningen |
Lisa Isernhinke (W 12) | 3. | Diskus | 16,83 | 10.06. Löningen |
Kathrin Walter (W12) |
1. | Weit | 4,12 | " |
1. | Hoch | 1,35 | " | |
1. | Cross | 10.03. Bösel | ||
1. | 4-Kampf | 1786 P. | 09.09. Löningen | |
2. | 50m | 7,7 | 05.02. Löningen | |
2. | 800m | 3:09,7 | " | |
1. | Weit Hoch |
4,37 1,50 |
10.06. Löningen | |
2. |
Diskus 60 m Hürden |
18,03 10,93 |
10.06. Löningen | |
2. | 3-Kampf | 1305 P. | 09.09. Löningen | |
Kira Frankenberg (W13) | 2. | Cross | 10.03. Bösel | |
Cross Mannschaft Kathrin Walter, Annabell Scholz Kira Frankenberg | 1. | Cross | " | |
Cross Mannschaft Lisa Isernhinke, Mariella Steinbring, Julia Voß | 2. | Cross | " | |
U12 weiblich | ||||
U12 Wiebke Horke, Belana Hillmann, Lina Jäde, Smilla Wiesner | 2. | 4 x 1 Runde Staffel | 1:35,8 | 05.02. Löningen Halle |
Smilla Wiesner (W10) | 2. | 50m | 8,2 | " |
3. | Weit | 3,41 | ||
Luisa Levold (W11) | 2. | 2000m | 8:07,67 | 09.09. Löningen |
U 10 Weiblich | ||||
Aenne Kintz (W09) | 2. | Cross | 10.03. Bösel |