Platzierungen in der NLV-Bestenliste 2008
Platzierungen in der NLV-Bestenliste (Stand: 15.10.08)
Männer | Jan Hiller | 8. | Hoch: 1,92 | 09.09. Osnabrück |
Manfred Surmann | 11. | Speer: 53,84 | 08.06. Delmenhorst | |
Frauen | Birte Pflug | 7. | 100m: 12,52 | 14.06. Bremen |
14. | 200m: 26,30 | 03.06. Osnabrück | ||
15. | Weit: 5,03 | 09.07. Oldenburg | ||
Senioren M35 | Jan Hiller | 1. | Hoch: 1,92 | 09.09. Osnabrück |
5. | Weit: 5,53 | 09.07. Oldenburg | ||
Senioren M40 | Manfred Surmann | 1. | Speer: 53,84 | 08.06. Delmenhorst |
Alf Decker | 8. | Drei: 10,85 | 06.09. Leer | |
Senioren M45 | Dietmar Ottmann | 8. | Hoch: 1,50 | 08.06. Delmenhorst |
MJA | Arne Surmann | 13. | 110mHü: 15,98 | 15.08. Delmenhorst |
MJB | Simon Junklewitz | 13. | 1000m: 2:48,49 | 09.07. Oldenburg |
6. | 2000mHi: 6:56,95 | 29.08. Papenburg | ||
Arne Surmann | 1. | 100m: 11,12 | 21.06. Rostock | |
2. | 200m: 22,50 | 20.07. Berlin | ||
1. | Weit: 6,77 | 15.06. Bremen | ||
4. | 110mHü: 14,61 | 18.07. Berlin | ||
6. | Fünfkampf: 3171 | 07.06. Hannover | ||
Mannschaft | 3. | Fünfkampf: 12770 | 07.06. Hannover | |
S. Weber, A. Surmann, A. Pusch, S. Junklewitz | 13. | 4x100: 46,63 | 25.05. Papenburg | |
M15 | Arne Pusch | 3. | 80mHü: 11,46 | 03.05. Delmenhorst |
8. | 100m: 11,6 | 14.09. Löningen | ||
5. | Weit: 6,05 | 06.07. Nienhagen | ||
10. | Hoch: 1,72 | 14.09. Löningen | ||
2. | Block Lauf: 2618 | 06.07. Nienhagen | ||
6. | Vierkampf: 2236 | 14.09. Löningen | ||
Steffen Molde | 8. | 800m: 2:15,00 | 11.05. Zeven | |
9. | Block Lauf: 2327 | 17.05. Oldenburg | ||
M14 | Lasse Surmann | 9. | 80mHü: 12,62 | 15.08. Delmenhorst |
Lukas Deserno | 5. | Block Wurf: 2320 | 06.07. Nienhagen | |
W14 | Natalie Walter | 3. | 2000m: 7:11,76 | 29.06. Hameln |
5. | Block Lauf: 2263 | 05.07. Nienhagen | ||
6. | 5km: 22:06 | 03.10. Ofen | ||
W12 | Jana Instinske | 8. | 60mHü: 11,05 | 14.06. Oldenburg |
8. | Block Lauf: 2045 | 17.05. Oldenburg | ||
8. | 2000m: 7:43,9 | 14.09. Löningen | ||
2. | 5km: 21:14 | 12.10. Oldenburg | ||
Schüler D |
F. Pelzer, J. Gutzeit, J. Bückmann, F. Wiesner |
12. | 4 x 50m: 34,5 | 08.06. Sandkrug |
Schülerinnen D | A. Weirauch, K. Walter, W. Bergfeld, N. Schröder | 31. | 4 x 50m: 35,70 | 08.06. Sandkrug |